¿Qué clubes han aportado más a la Selección Mexicana en los últimos cinco Mundiales?
Usted está aquí
¿Qué clubes han aportado más a la Selección Mexicana en los últimos cinco Mundiales?
En la actualidad del futbol mexicano se habla de la falta de trabajo e inversión a las fuerzas básicas de los distintos equipos de Primera División. Reglas como la 10/8 han ocasionado que plantillas actuales tengan 16 o 19 jugadores no nacidos en México.
Hay clubes que confían en el talento nacional y mantienen una base de jugadores mexicanos limitado en cierta forma al exceso de extranjeros en sus cuadros.
Lo anterior nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el equipo que más jugadores ha aportado a la Selección Nacional en los últimos 5 Mundiales de futbol? El Mundial es la prueba máxima y el torneo más importante de este deporte, y a final de cuentas es el objetivo que tiene cada federación para demostrar el fruto de su trabajo.
Si analizamos la lista de convocados de las últimas 5 copas del mundo los resultados son los siguientes:
los resultados son los siguientes:
EQUIPO | CANTERANOS |
---|---|
Pumas | 13 |
Guadalajara | 12 |
América | 10 |
Atlas | 8 |
Cruz Azul | 7 |
Pachuca | 3 |
Toluca | 2 |
Tecos | 2 |
Tepic | 2 |
La Piedad | 2 |
Necaxa | 2 |
León | 1 |
Monterrey | 1 |
Veracruz | 1 |
Correcaminos | 1 |
Ángeles de Puebla | 1 |
Tigres | 1 |
Morelia | 1 |
Total | 70 |
Cabe aclarar que Ramón Ramírez y Marcelino Bernal debutaron en Tepic cuando era un equipo de división inferior al igual que Ramón Morales con La Piedad. Santos fue el equipo que le dio la oportunidad a Ramón en Primera División, Cruz Azul a Marcelino y Monterrey a "Ramoncito" Morales, respectivamente. Cuando "Kikin" Fonseca debutó en La Piedad, el club estaba en Primera División.
A estos 70 jugadores se les suman tres naturalizados en las últimas 5 Copa del Mundo:
Gabriel Caballero - Corea-Japón 2002
Antonio Naelson - Alemania 2006
Guillermo Franco - Alemania 2006 y Sudáfrica 2010
Mexsport
También hay que agregar a dos jugadores que no entran en la cuenta porque debutaron en equipos europeos, Carlos Vela y Giovani dos Santos, quienes aunque pertenecieron a las filas de Chivas y Monterrey respectivamente, no puede adjudicarse a ninguno de estos equipos su desarrollo porque no debutaron en el máximo circuito en estos clubes.
En los últimos 5 Mundiales México ha tenido 75 jugadores, de los cuales 70 son producto del futbol mexicano como primer filtro.
Los cambios generacionales y la cantidad de jugadores que debutan y repiten actuación en Mundiales se ha dado de esta forma:
MUNDIAL | REPITIERON | DEBUTARON |
---|---|---|
FRANCIA 1998 | 6 | 16 |
COREA/JAPÓN 2002 | 10 | 13 |
ALEMANIA 2006 | 9 | 14 |
SUDÁFRICA 2010 | 10 | 13 |
BRASIL 2014 | 10 | 13 |
En la actualidad, si analizamos la última convocatoria de Osorio en eliminatoria, (contra Estados Unidos y Panamá) los resultados son los siguientes:
EQUIPO | CANTERANOS |
---|---|
En equipo extranjero | 4* |
Atlas | 4 |
Guadalajara | 3 |
América | 3 |
Cruz Azul | 2 |
Pachuca | 2 |
UNAM | 1 |
Morelia | 1 |
Tecos | 1 |
Querétaro | 1 |
Veracruz | 1 |
Tigres | 1 |
Monterrey | 1 |
*Giovani dos Santos, Carlos Vela, Jonathan dos Santos y Carlos Salcedo |
De esta última lista hay 9 jugadores que no han jugado un Mundial, por 16 que ya tienen experiencia en la justa que se celebra cada 4 años.
Pumas, Guadalajara y América fueron los tres equipos con mayor cantidad de canteranos en las últimas Copas del Mundo (si es que no hay grandes cambios respecto a la última lista de Osorio rumbo a Rusia 2018).
A continuación las convocatorias de los últimos 5 mundiales con la distribución de canteranos por club.
Getty Images
FRANCIA 1998
CLUB | # CANTERANOS | JUGADORES |
---|---|---|
Pumas | 5 | Jorge Campos, Claudio Suárez, Alberto García Aspe, Luis García, Braulio Luna |
América | 5 | Germán Villa, Ricardo Peláez, Cuauhtémoc Blanco, Raúl R. Lara, Isaac Terrazas |
Cruz Azul | 3 | Óscar Pérez, Francisco Palencia, Luis Hernández |
Atlas | 2 | Pavel Pardo, Oswaldo Sánchez |
Tepic | 2 | Marcelino Bernal* Ramón Ramírez* |
Monterrey | 1 | Jesús Arellano |
Guadalajara | 1 | Joel Sánchez |
Toluca | 1 | Salvador Carmona |
Necaxa | 1 | Jaime Ordiales |
Tecos | 1 | Duilio Davino |
*En división inferior | ||
En Primera División Bernal debutó con Cruz Azul y Ramón Ramírez con Santos |
Getty Images
COREA/JAPÓN 2002
CLUB | # CANTERANOS | JUGADORES |
---|---|---|
Pumas | 6 | Rafel García. Gerardo Torrado, Alberto García Aspe, Braulio Luna, Alberto Rodríguez, Jorge Campos |
Cruz Azul | 5 | Óscar Pérez, Luis Hernández, Francisco Palencia, Johan Rodríguez, Melvin Brown |
Atlas | 3 | Rafael Márquez, Jared Borgetti, Oswaldo Sánchez |
América | 2 | Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco |
Monterrey | 1 | Jesús Arellano |
Guadalajara | 1 | Manuel Vidrio |
La Piedad | 1 | Ramón Morales* |
Toluca | 1 | Salvador Carmona |
Correcaminos | 1 | Francisco Gabriel de Anda |
Ángeles de Puebla | 1 | Sigifredo Mercado |
*En división inferior. En Primera División debutó con Monterrey | ||
La lista mundialista se complementa con Gabriel Caballero (naturalizado) |
Getty Images
ALEMANIA 2006
CLUB | # CANTERANOS | JUGADORES |
---|---|---|
Atlas | 7 | Oswaldo Sánchez, Rafael Márquez, Pavel Pardo, Jared Borgetti, Jesús Corona, Andrés Guardado, Mario Méndez |
Pumas | 4 | Claudio Suárez, Gerardo Torrado, Gonzalo Pineda, Rafael García |
Guadalajara | 3 | Carlos Salcido, Omar Bravo, Francisco J. Rodríguez |
América | 2 | Guillermo Ochoa, José A. Castro |
La Piedad | 2 | Ramón Morales, Francisco Fonseca |
Monterrey | 1 | Jesús Arellano |
Necaxa | 1 | Luis Pérez |
Cruz Azul | 1 | Ricardo Osorio |
*A esta lista se suman Antonio Naelson y Guillermo Franco, ambos naturalizados |
Getty Images
SUDÁFRICA 2010
CLUB | # CANTERANOS | JUGADORES |
---|---|---|
Guadalajara | 6 | Francisco J. Rodríguez, Carlos Salcido, Javier Hernández, Jonny Magallón, Alberto Medina, Luis E. Michel |
Pumas | 5 | Gerardo Torrado, Pablo Barrera, Israel Castro, Héctor Moreno, Efraín Juárez |
Altas | 3 | Rafael Márquez, Andrés Guardado, Jorge Torres Nilo |
América | 2 | Cuauhtémoc Blanco, Guillermo Ochoa |
Cruz Azul | 2 | Óscar Pérez, Ricardo Osorio |
Tecos | 1 | Adolfo Bautista |
Pachuca | 1 | Paul Aguilar |
*A esta lista se suma Carlos Vela, comprado por Arsenal desde muy joven y no debutó en Primera División con Guadalajara. El mismo caso de Giovani dos Santos, quien tampoco debutó en primera con Monterrey. | ||
**Guillermo Franco complementa la convocatoria como jugador naturalizado |
Getty Images
BRASIL 2014
CLUB | # CANTERANOS | JUGADORES |
---|---|---|
Guadalajara | 6 | Francisco J. Rodríguez, Carlos Salcido, Marco Fabián,, Alfredo Talavera, Javier Hernández, Miguel Ponce |
América | 3 | Diego Reyes, Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa |
Pachuca | 3 | Héctor Herrera, Carlos Peña, Paul Aguilar |
Atlas | 3 | Jesús Corona, Rafael Márquez, Andrés Guardado |
Pumas | 1 | Héctor Moreno |
Cruz Azul | 1 | Javier Aquino |
Veracruz | 1 | Miguel Layún |
León | 1 | José Juan Vázquez |
Toluca | 1 | Isaac Brizuela |
Tigres | 1 | Alan Pulido |
Morelia | 1 | Oribe Peralta |
*Giovani dos Santos complementa la convocatoria. |